Deltagare Åstorp 2018
01 PREMIEKEURING VAN HENGSTVEULENS | ||||
---|---|---|---|---|
REGISTRATION NUMBER | NAME | DATE OF BIRTH | REGISTER | SIRE |
201800758 | Golden Dragon Birkemose | 03-04-2018 | Voorlopig Veulenregister | Erryt 488 |
201802636 | Grim van Froebbestorp | 05-06-2018 | Voorlopig Veulenregister | Tsjalle 454 |
201801013 | Ingmar från Beritzholm | 10-04-2018 | Voorlopig Veulenregister | Menne 496 |
02 PREMIEKEURING VAN MERRIEVEULENS | ||||
201803418 | Gloria af Torp | 05-06-2018 | VVR Bijboek II | Gigantisch v Vaya |
201802828 | Helga af Stall Riddarhagen | 21-06-2018 | Voorlopig Veulenregister | Epke 474 |
201801183 | Hildur af Stall Riddarhagen | 21-04-2018 | Voorlopig Veulenregister | Jouwe 485 |
201800702 | Izadore fan Nyhem | 23-03-2018 | Voorlopig Veulenregister | Jasper 366 |
03 PREMIEKEURING VAN ENTERMERRIES | ||||
No horses signed up in this class. | ||||
04 PREMIEKEURING VAN TWENTERMERRIES | ||||
No horses signed up in this class. | ||||
05 PREMIEKEURING VAN 4 JAAR E.O. VEULENBOEKMERRIES | ||||
200804934 | Carina v. ‘t Goed d. Bouwheide | 22-04-2008 | Veulenboek | Tsjipke 399 |
201002023 | Grace af Lien | 01-04-2010 | Veulenboek | Harmen 424 |
201102524 | Jaapke von Schönerlinde | 05-05-2011 | Veulenboek | Mewes 438 |
201100417 | Jasmin Prammann | 14-03-2011 | Veulenboek | Fabe 348 |
201300850 | Safirah J&H | 04-04-2013 | Veulenboek | Jasper 366 |
201301324 | Sjoukje fan de Elisabeth Hoeve | 12-05-2013 | Veulenboek | Rik 396 |
201402402 | Tonja fan Tsjerkgaast | 25-06-2014 | Veulenboek | Bartele 472 |
06 PREMIEKEURING VAN 3 JARIGE VEULENBOEKMERRIES | ||||
201501427 | Wega fan Færch | 07-05-2015 | Veulenboek | Wybren 464 |
07 PREMIEKEURING VAN 4 JAAR E.O. STAMBOEKMERRIES | ||||
201002642 | Hestia från Jägersborg | 11-05-2010 | Stamboek | Fabe 348 |
200221620 | Hilde B. | 26-04-2002 | Stamboek | Otte 375 |
200500340 | Regina út ‘e Polder | 21-02-2005 | Stamboek | Tsjerk 328 |
08 PREMIEKEURING VAN 4 T/M 6-JARIGE STERMERRIES | ||||
201200027 | My Lady Birkemose | 17-01-2012 | Stamboek Ster | Jasper 366 |
09 PREMIEKEURING VAN 7 JAAR E.O. STERMERRIES | ||||
201103483 | Jadore J&H | 13-06-2011 | Stamboek Ster | Anders 451 |
10 PREMIEKEURING VAN KROONMERRIES | ||||
200703229 | Yldau fan de Greidpleats | 10-05-2007 | KFPS Stamboek Kroon | Fridse 423 |
11 PREMIEKEURING VAN MODELMERRIES | ||||
No horses signed up in this class. | ||||
12 PREMIEKEURING VAN 3 JAAR E.O. VEULENBOEKRUINEN | ||||
201200963 | Mozart J&H | 27-03-2012 | Veulenboek | Jasper 366 |
13 PREMIEKEURING VAN 4 JAAR E.O. STAMBOEKRUINEN | ||||
No horses signed up in this class. | ||||
14 PREMIEKEURING VAN 4 JAAR E.O. STERRUINEN | ||||
No horses signed up in this class. | ||||
15 PREMIEKEURING VAN ENTERHENGSTEN | ||||
201700247 | Elco af Godhedsminde | 02-01-2017 | Veulenboek | Wylster 463 |
IBOP Åstorp
RIJPROEF (IBOP dressyr) | ||||
---|---|---|---|---|
LEVENSNR | PAARD | GEBOORTEDATUM | REGISTER | VADER |
200221620 | Hilde B. | 26-04-2002 | Stamboek | Otte 375 |
201103483 | Jadore J&H | 13-06-2011 | Stamboek Ster | Anders 451 |
200500340 | Regina út ‘e Polder | 21-02-2005 | Stamboek | Tsjerk 328 |
Deltagare Strömsholm
01 PREMIEKEURING VAN HENGSTVEULENS | ||||
---|---|---|---|---|
REGISTRATION NUMBER | NAME | DATE OF BIRTH | REGISTER | SIRE |
201802373 | Hidde från Norrhult | 06-05-2018 | Veulenboek | Epke 474 |
02 PREMIEKEURING VAN MERRIEVEULENS | ||||
201801860 | Indra Från Farkullen | 08-05-2018 | Veulenboek | Jorn 430 |
201803302 | Isadora | 03-04-2018 | Voorlopig Veulenregister | Elias 494 |
201802374 | Issa från Norrhult | 17-05-2018 | Veulenboek | Alwin 469 |
03 PREMIEKEURING VAN ENTERMERRIES | ||||
No horses signed up in this class. | ||||
04 PREMIEKEURING VAN TWENTERMERRIES | ||||
201601508 | Aliena Fleur fra Frieserstalde | 01-05-2016 | Veulenboek | Pier 448 |
05 PREMIEKEURING VAN 4 JAAR E.O. VEULENBOEKMERRIES | ||||
201003853 | Gabriëlla | 05-06-2010 | Veulenboek | Gjalt 426 |
201203463 | Nora af Sparrsätra | 04-07-2012 | Veulenboek | Olgert 445 |
200704441 | Wilma af Svanegården | 09-06-2007 | Veulenboek | Wobke 403 |
06 PREMIEKEURING VAN 3 JARIGE VEULENBOEKMERRIES | ||||
201500489 | Xhakira P.J.W. | 20-02-2015 | Veulenboek | Rindert 406 |
201502059 | Yke | 21-05-2015 | Veulenboek | Take 455 |
07 PREMIEKEURING VAN 4 JAAR E.O. STAMBOEKMERRIES | ||||
200902521 | Dame C. van de Wijdewormer | 02-05-2009 | Stamboek | Gjalt 426 |
201103249 | Julanta af Vibbleboda | 30-05-2011 | Stamboek | Sake 449 |
201102414 | Kerstin från Sveden | 14-05-2011 | Stamboek | Dries 421 |
08 PREMIEKEURING VAN 4 T/M 6-JARIGE STERMERRIES | ||||
No horses signed up in this class. | ||||
09 PREMIEKEURING VAN 7 JAAR E.O. STERMERRIES | ||||
200805151 | Azta af Vibbleboda | 13-07-2008 | Stamboek Ster | Dries 421 |
201003983 | Hilda Stal de Oergong | 16-06-2010 | Stamboek Ster | Maurits 437 |
201000250 | Indy van de Demro stables | 22-02-2010 | Stamboek Ster | Loadewyk 431 |
201102567 | Lova af Vibbleboda | 17-05-2011 | Stamboek Ster | Sake 449 |
10 PREMIEKEURING VAN KROONMERRIES | ||||
No horses signed up in this class. | ||||
11 PREMIEKEURING VAN MODELMERRIES | ||||
No horses signed up in this class. | ||||
12 PREMIEKEURING VAN 3 JAAR E.O. VEULENBOEKRUINEN | ||||
200901714 | Ernst van de Gelderdijk | 09-04-2009 | Veulenboek | Meinse 439 |
200901553 | Floris van Wyshorne | 14-04-2009 | KFPS-D Veulenboek | Hugo |
201401125 | Tudor | 20-04-2014 | Veulenboek | Haitse 425 |
201502612 | Zendert J&H | 02-07-2015 | Veulenboek | Beart 411 |
13 PREMIEKEURING VAN 4 JAAR E.O. STAMBOEKRUINEN | ||||
201000317 | Helix | 31-01-2010 | Ruinenboek | Tietse 428 |
14 PREMIEKEURING VAN 4 JAAR E.O. STERRUINEN | ||||
No horses signed up in this class. | ||||
15 PREMIEKEURING VAN ENTERHENGSTEN | ||||
No horses signed up in this class. | ||||
16 PREMIEKEURING VAN TWENTERHENGSTEN | ||||
No horses signed up in this class. | ||||
17 VEULENBOEKHENGSTEN VOOR STER | ||||
201004700 | Ivan van den Gragt | 19-05-2010 | Veulenboek | Tietse 428 |
201203262 | Martin af Vibbleboda | 05-04-2012 | Veulenboek | Beart 411 |
201301911 | Rintsje B. | 18-05-2013 | Veulenboek | Reinder 452 |
201502503 | Yanko Terplinggaard | 19-06-2015 | Veulenboek | Tsjalle 454 |
IBOP Dressyr Strömsholm
RIJPROEF (IBOP dressyr) | ||||
---|---|---|---|---|
200805151 | Azta af Vibbleboda | 13-07-2008 | Stamboek Ster | Dries 421 |
200902521 | Dame C. van de Wijdewormer | 02-05-2009 | Stamboek | Gjalt 426 |
200901714 | Ernst van de Gelderdijk | 09-04-2009 | Veulenboek | Meinse 439 |
200901553 | Floris van Wyshorne | 14-04-2009 | KFPS-D Veulenboek | Hugo |
201102414 | Kerstin från Sveden | 14-05-2011 | Stamboek | Dries 421 |
201102567 | Lova af Vibbleboda | 17-05-2011 | Stamboek Ster | Sake 449 |
201000317 Helix 31-01-2010 Ruinenboek Tietse 428
IBOP Körning Strömsholm
MENPROEF (IBOP körning) | ||||
---|---|---|---|---|
LEVENSNR | PAARD | GEBOORTEDATUM | REGISTER | VADER |
201003983 | Hilda Stal de Oergong | 16-06-2010 | Stamboek Ster | Maurits 437 |
201004700 | Ivan van den Gragt | 19-05-2010 | Veulenboek | Tietse 428 |
201203262 | Martin af Vibbleboda | 05-04-2012 | Veulenboek | Beart 411 |
201301911 | Rintsje B. | 18-05-2013 | Veulenboek | Reinder 452 |